10月18日(日)に久米島町小体連が行われました。
それぞれの種目の代表児童がこれまでの練習の成果を発揮して頑張りました!!
男子60m 2年 3位 10 秒84
女子60m 3年 1位 10 秒06
女子100m 4年 1位 15 秒72
〃 5年 1位 15 秒22
〃 6年 3位 16 秒01
男子100m 4年 1位 15 秒70
〃 5年 2位14 秒75
女子800m 5年 1位 3分09 秒71
男子1000m 5年 1位3分31 秒02(大会新記録)
〃 5年 2位 3分41 秒08
〃 6年 2位3分46 秒81
〃 6年 3位 3分48 秒35
女子400mR 3年 1 位 1分14 秒29
〃 6年 3 位 1分08 秒55
男子400mR 3年 1 位 1分10 秒21
〃 4年 3 位 1分15 秒46
〃 5年 2 位 1分05 秒13
〃 6年 2 位 1分03 秒62
男子幅跳び 6年 2位 3m51cm
★女子高跳び 5年 1 位 1m29cm
女子ボール投げ 5年 1 位37m52cm